| Fachkataster-Name | Radioaktivitätsmessnetz |
| Symbol | |
| Kurz-Name | RAM |
| Gebiet | Baden-Württemberg |
| URL | http://www2.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/abt3/kfue/ram.htm |
| Verantwortliche Stelle |
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (UM)
Referat 72 - Umweltradioaktivität und Strahlenschutz Kernerplatz 9 70182 Stuttgart |
| Ansprechpartner |
Herr Dr. Pohl
Telefon: 0711-126-2659 eMail: herbert.pohl@um.bwl.de |
| Umweltbereich | Strahlung; |
| Stand | System in Produktion |
| Erläuterungen zum Stand | |
| Unter-Fachkataster | |
| Aufgabenbereich | Das Radioaktivitäts-Messnetz (RAM) dient als landeseigenes Messnetz der landesweiten, flächenhaften, kontinuierlichen Erfassung der allgemeinen Umweltradioaktivität außerhalb der Überwachungsbereiche der Kernkraftwerke. Die Radioaktivität in der Umwelt wird dabei mit Strahlenpegelmessstationen (Ortsdosisleistung) und mit ortsfesten sowie zum Teil mobilen nuklidspezifischen Aerosol-Messstationen gemessen. Die Strahlenpegelmessstationen stellen kein eigenständiges Messnetz dar, sondern nutzen die Infrastruktur des Luftmessnetzes (MNZ Luft). Die Radioaerosol-Messstationen, die baugleich auch bei der Immissionsüberwachung der inländischen und grenznahen ausländischen Kernkraftwerke eingesetzt werden, erfordern eine hohe radiologische Fachkunde und eine aufwändige Auswertesoftware. Sie sind daher in das Messnetz der KFÜ integriert. |
| Software | Die Speicherung von Messwerten und Auswertungen erfolgt auf der zentralen Datenhaltung der LUBW (Oracle). Der Austausch der Informationen zwischen UM, LUBW und dem Bundesamt für Strahlenschutz erfolgt über Dialogverfahren, über Filetransferverfahren sowie in schriftlicher und mündlicher Form. Im Rahmen des RAM wird auch eine Schnittstelle zum Landesverwaltungsnetz (LVN) betrieben. |
| Datendurchgriff vom UIS möglich | Ja |
| Plattform | Client/Server; |
| Betriebssystem | UNIX; |
| Bemerkungen | Das Radioaktivitätsmessnetz wurde aus messtechnischen Gründen in zwei eigenständig betriebene Messnetze gegliedert: das Strahlenpegel-Messnetz als Teil des Luftmessnetzes und das Radioaerosol-Messnetz. |
| Literatur | |
| Letzte Änderung | 01.06.2011 |
| Erstelldatum | 14.09.1999 |




Top
Version zum Drucken